| ПРЕДМЕТ | ТИП МАТЕРІАЛІВ | ЦІНА |
|
Управління ефективністю бізнесу (російською мовою) |
Курс Лекцій | 2 300 |
| Практичний посібник | 1 700 | |
| Додаток до практичного посібника | 600 | |
| Повний комплект (Курс лекцій, практичний посібник, додаток до практичного посібника) | 4 000 | |
| Фінансовий Менеждмент (російською мовою) | Курс Лекцій | 2 650 |
| Практичний посібник | 1 850 | |
| Повний комплект (Курс лекцій, практичний посібник) | 4 000 | |
| Фінансова Звітність (російською мовою) | Курс Лекцій | 2 650 |
| Практичний посібник | 1 850 | |
| Повний комплект (Курс лекцій, практичний посібник) | 4 000 | |
| Аудит та супутні послуги | Курс Лекцій | 2 650 |
| Практичний посібник | 1 850 | |
| Повний комплект (Курс лекцій, практичний посібник) | 4 000 | |
| Перевірка засвоєної інформації (пробний фінальній тест) | 780 | |
|
Управління ефективністю бізнесу (російською мовою) |
Включає повний комплект матеріалів в електронному форматі, які завантажуються в рідер попередньо встановлений і доступні на двох девайсах |
2 850 |
|
Фінансовий Менеждмент (російською мовою) |
2 850 |
|
|
Фінансова Звітність (російською мовою) |
2 850 |
|
| Корпоративне Право (російською мовою) | Включає комлект матеріалів, моніторинг та пробний тести (пакет "Стандарт") | 5 800 |